Пружинний віброізолятор Vibrofix Spring MNa являє собою сталеву низькопрофільну пружину в захисному кожусі. Кріплення віброізолятора виконується за допомогою різьбового з'єднання М8. Віброізолятори Vibrofix Spring MNa застосовуються для зниження передачі структурного шуму і вібрацій інженерного обладнання на несучі конструкції будівель і споруд.

Цей тип кріплень успішно використовується для віброізоляції зовнішніх блоків кондиціонерів.

MNaZc
Крепление антивибрационное, нагрузка от 5 до 50 кг. на 1 крепление.

MNaZb
Кріплення антивібраційне, навантаження від 9 до 130 кг. на 1 кріплення.

PMNaZc
Антивібраційне кріплення, комплектується опорною пластиною з пружною еластомірної прокладкою, навантаження від 5 до 50 кг. на 1 кріплення.

PMNaZb
Антивібраційне кріплення, комплектується опорною пластиною з пружною еластомірної прокладкою, навантаження від 9 до 130 кг. на 1 кріплення.
Переваги використання:
1. Розміри віброізоляторів однакові для всіх типів пружин, що гарантує їх взаємозамінність
2. Низька резонансна частота
3. Пружина захищена від атмосферного впливу полімерним покриттям
4. Легкість монтажу
5. Низькопрофільні пружини
| Назва та тип | Макс навантаження на одну опору, кг | Гранична частота для макс навантаження, об/хв |
| Телескопічні віброопори тип MNaZc | ||
| ANTIV.MOUNT MNaZc0 | 5 | 700 |
| ANTIV.MOUNT MNaZc1 | 9 | 700 |
| ANTIV.MOUNT MNaZc2 | 12 | 700 |
| ANTIV.MOUNT MNaZc3 | 20 | 700 |
| ANTIV.MOUNT MNaZc4 | 26 | 700 |
| ANTIV.MOUNT MNaZc5 | 30 | 750 |
| ANTIV.MOUNT MNaZc8 | 40 | 750 |
| ANTIV.MOUNT MNaXc10 | 50 | 800 |
| Телескопічні віброопори тип MNaZb | ||
| ANTIV.MOUNT MNaZb0 | 9 | 500 |
| ANTIV.MOUNT MNaZb1 | 15 | 500 |
| ANTIV.MOUNT MNaZb2 | 19 | 550 |
| ANTIV.MOUNT MNaZb3 | 34 | 550 |
| ANTIV.MOUNT MNaZb4 | 35 | 600 |
| ANTIV.MOUNT MNaZb5 | 45 | 600 |
| ANTIV.MOUNT MNaZb8 | 56 | 700 |
| ANTIV.MOUNT MNaXb10 | 84 | 650 |
| ANTIV.MOUNT MNaXb101 | 101 | 650 |
| ANTIV.MOUNT MNaXb11 | 108 | 700 |
| ANTIV.MOUNT MNaXb12 | 127 | 700 |
| ANTIV.MOUNT MNaXb13 | 130 | 750 |
| Телескопічні віброопори тип PMNaZc | ||
| ANTIV.MOUNT PMNaZc0 | 5 | 700 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZc1 | 9 | 700 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZc2 | 12 | 700 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZc3 | 20 | 700 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZc4 | 26 | 700 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZc5 | 30 | 750 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZc8 | 40 | 750 |
| ANTIV.MOUNT PMNaXc10 | 50 | 800 |
| Телескопічні віброопори тип PMNaZb | ||
| ANTIV.MOUNT PMNaZb0 | 9 | 500 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZb1 | 15 | 500 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZb2 | 19 | 550 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZb3 | 34 | 550 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZb4 | 35 | 600 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZb5 | 45 | 600 |
| ANTIV.MOUNT PMNaZb8 | 56 | 700 |
| ANTIV.MOUNT PMNaXb10 | 84 | 650 |
| ANTIV.MOUNT PMNaXb101 | 101 | 650 |
| ANTIV.MOUNT PMNaXb11 | 108 | 700 |
| ANTIV.MOUNT PMNaXb12 | 127 | 700 |
| ANTIV.MOUNT PMNaXb13 | 130 | 750 |
Як оформити замовлення?



Заявка на покупку онлайн або дзвінок менеджера
Консультація менеджера, допомога у виборі
Обговорення умов замовлення, форми оплати, постачання



Повна передплата або оплата за пересилання товару
Відправка продукції до будь-якого міста України
Отримання товару у відділенні служби доставки
- Ціна: 520 ₴

